Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARIA APARECIDA VIANA CARVALHO 904 1 317 14/10/2014 R$ 165,00
CHIRLEY ALVES DE JESUS 2969 1 2115 16/10/2014 R$ 200,00
JOAO BOTELHO PEREIRA 3026 1 59 06/10/2014 R$ 100,00
TEREZINHA MACHADO DA CONCEICAO 3066 1 2153 21/10/2014 R$ 170,00
JOSE APARECIDO AMARAL OLIVEIRA 3092 1 2161 24/10/2014 R$ 150,00
ROZENDA PINHEIRO AMARAL 3098 1 73 04/10/2014 R$ 150,00
GELCIRA GOMES MACHADO LUIZ 3101 1 74 07/10/2014 R$ 200,00
JOSE ADALTON DE SOUSA 4065 1 2425 21/10/2014 R$ 6.703,15
WILSON ADRIANO DE OLIVEIRA - ME 4202 1 2641 23/10/2014 R$ 572,70
MARIA VANESSA SOARES SANTOS 4470 1 2754 16/10/2014 R$ 200,00
ROSA GOMES DA SILVA 4472 1 2756 16/10/2014 R$ 100,00
RONALDO CARLOS DOS SANTOS 4473 1 2757 16/10/2014 R$ 200,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4624 2 1393 23/10/2014 R$ 5.709,84
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 4669 1 1815 15/10/2014 R$ 293,62
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 4671 1 1700 15/10/2014 R$ 788,61
ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ 4878 2 1104 20/10/2014 R$ 3.081,40
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4900 3 1308 20/10/2014 R$ 293,15
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA 5021 1 3015 20/10/2014 R$ 2.895,00
JANE GERALDA SOARES 5042 1 3297 20/10/2014 R$ 600,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5090 5 1830 17/10/2014 R$ 577,15
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 5108 2 3223 03/10/2014 R$ 842,00
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 5109 1 3223 15/10/2014 R$ 2.066,00
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 5110 3 3223 15/10/2014 R$ 720,00
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 5111 4 3223 15/10/2014 R$ 780,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5136 6 1830 17/10/2014 R$ 1.777,02
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5292 3 1999 17/10/2014 R$ 741,17
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 5302 4 762 23/10/2014 R$ 7,79
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 5316 2 1815 15/10/2014 R$ 1.988,19
LUCIANA CASSIA MELO ME 5327 4 1332 27/10/2014 R$ 3.160,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5341 3 1393 23/10/2014 R$ 6.795,94
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 5355 2 1700 15/10/2014 R$ 645,91
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 5356 2 2047 15/10/2014 R$ 4.264,86
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 5426 1 3253 15/10/2014 R$ 240,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5433 2 3050 17/10/2014 R$ 352,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5435 3 3050 17/10/2014 R$ 308,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5436 4 3050 17/10/2014 R$ 396,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5438 6 3050 17/10/2014 R$ 264,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5439 7 3050 17/10/2014 R$ 396,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5440 8 3050 17/10/2014 R$ 528,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5442 9 3050 17/10/2014 R$ 220,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5443 10 3050 17/10/2014 R$ 352,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5445 5 3050 17/10/2014 R$ 176,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5473 2 2035 17/10/2014 R$ 562,06
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5474 1 3050 17/10/2014 R$ 308,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5475 1 3051 17/10/2014 R$ 1.056,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5476 1 3033 17/10/2014 R$ 792,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 5846 1 3457 07/10/2014 R$ 295,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5856 3 1341 20/10/2014 R$ 2.469,84
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5858 1 2648 20/10/2014 R$ 183,50
JOSE JOAO NETO 5880 6 2421 15/10/2014 R$ 129,65
JOSE JOAO NETO 5881 1 3832 15/10/2014 R$ 2.000,00
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 5888 1 3574 16/10/2014 R$ 1.560,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO 5923 1 3549 17/10/2014 R$ 600,00
RETÍFICA ARANÃS LTDA EPP 5924 1 3474 27/10/2014 R$ 1.669,35
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 5940 7 3223 03/10/2014 R$ 612,50
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 5941 5 3223 03/10/2014 R$ 987,00
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 5942 6 3223 03/10/2014 R$ 1.068,00
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 5943 8 3223 03/10/2014 R$ 3.977,50
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 5944 9 3223 03/10/2014 R$ 463,50
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 5947 4 1102 17/10/2014 R$ 525,60
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 5948 3 2035 17/10/2014 R$ 363,34
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 5955 1 3273 15/10/2014 R$ 1.144,05
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 5956 3 2047 15/10/2014 R$ 2.872,74
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 5957 1 3267 15/10/2014 R$ 1.495,86
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 5958 3 1700 15/10/2014 R$ 422,84
TNL PCS 5971 1 3876 23/10/2014 R$ 2.011,01
TNL PCS 5981 1 3885 24/10/2014 R$ 150,17
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 6000 1 3257 15/10/2014 R$ 628,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 6002 1 3206 17/10/2014 R$ 2.332,35
JULIANA SOARES DE MACEDO MOREIRA 6006 1 3157 17/10/2014 R$ 1.236,90
SILENE GONCALVES DE SOUZA LIMA 6011 1 3904 16/10/2014 R$ 300,00
LARISSA GUEDES SOARES 6019 1 3906 10/10/2014 R$ 420,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 6020 4 2540 07/10/2014 R$ 473,67
COMERCIAL RAMALHO LTDA 6022 1 3734 17/10/2014 R$ 325,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6028 5 1383 23/10/2014 R$ 453,98
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 6035 1 3916 23/10/2014 R$ 15,73
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 6037 2 3811 17/10/2014 R$ 1.820,45
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 6038 1 3737 17/10/2014 R$ 4.914,75
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 6039 2 3737 17/10/2014 R$ 1.287,68
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 6040 3 3737 17/10/2014 R$ 4.714,83
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 6041 4 3737 17/10/2014 R$ 2.820,40
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 6042 1 3811 17/10/2014 R$ 221,17
CHIRLEY ALVES DE JESUS 6061 1 3969 16/10/2014 R$ 1.500,00
MARIA HELENA FERREIRA 6064 1 3971 15/10/2014 R$ 360,00
FABIANE CINARA VISSOTO 6065 1 3972 16/10/2014 R$ 720,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 6114 1 3557 24/10/2014 R$ 2.975,00
ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA - ME 6147 1 2798 02/10/2014 R$ 152,00
ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA - ME 6162 1 2797 27/10/2014 R$ 134,00
AUTO POSTO LOPES E CORDEIRO LTDA 6165 1 3271 15/10/2014 R$ 152,38
POSTO DIMANTINENSE LTDA 6184 8 786 07/10/2014 R$ 70,43
POSTO DIMANTINENSE LTDA 6185 7 786 07/10/2014 R$ 703,34
POSTO DIMANTINENSE LTDA 6189 1 3473 15/10/2014 R$ 292,30
ALCIDES ADIRLEY DE JESUS ME 6299 1 3061 20/10/2014 R$ 5.624,15
VALDECILO RAMOS TAVARES 6326 8 348 24/10/2014 R$ 250,00
VALDECILO RAMOS TAVARES 6338 7 348 24/10/2014 R$ 250,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 6393 7 754 01/10/2014 R$ 15.800,00
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 6446 3 1011 20/10/2014 R$ 5.925,00
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 6447 2 1011 20/10/2014 R$ 6.715,00
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 6448 1 1011 20/10/2014 R$ 4.542,50
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 6449 1 3178 20/10/2014 R$ 1.975,00
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 6450 2 3178 20/10/2014 R$ 3.950,00
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 6451 3 3178 20/10/2014 R$ 5.530,00
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 6452 4 3178 20/10/2014 R$ 4.345,00
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 6453 1 3182 20/10/2014 R$ 4.266,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6485 4 1369 23/10/2014 R$ 145,91
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6495 6 1383 23/10/2014 R$ 3.086,70
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6496 1 3598 23/10/2014 R$ 137,34
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6497 2 2806 23/10/2014 R$ 2.571,57
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA 6500 1 4127 20/10/2014 R$ 606,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 6589 1 3631 17/10/2014 R$ 438,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 6612 5 2540 07/10/2014 R$ 394,40
POSTO DIMANTINENSE LTDA 6613 1 3738 07/10/2014 R$ 72,21
POSTO DIMANTINENSE LTDA 6614 9 786 07/10/2014 R$ 398,66
POSTO DIMANTINENSE LTDA 6615 1 3999 07/10/2014 R$ 299,22
LABORATORIO OSWALDO CRUZ LTDA EPP 6622 3 3022 27/10/2014 R$ 5.438,00
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 6625 1 3920 15/10/2014 R$ 360,00
TRAUTOCAM MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME 6632 6 3091 20/10/2014 R$ 702,00
TRAUTOCAM MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME 6633 5 3091 20/10/2014 R$ 810,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 6634 1 3896 17/10/2014 R$ 1.225,72
TRAUTOCAM MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME 6635 4 3091 20/10/2014 R$ 648,00
TRAUTOCAM MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME 6636 3 3091 20/10/2014 R$ 702,00
TRAUTOCAM MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME 6637 2 3091 20/10/2014 R$ 432,00
TRAUTOCAM MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME 6638 1 3091 20/10/2014 R$ 486,00
VANILDA DE FATIMA FIGUEIREDO BATISTA ME 6641 1 3319 23/10/2014 R$ 538,66
JOSINA DA GLORIA SILVA 6642 1 3424 24/10/2014 R$ 230,00
OSVALDO LOURENÇO JUNIOR 6646 1 3842 15/10/2014 R$ 104,00
OSVALDO LOURENÇO JUNIOR 6648 1 3837 20/10/2014 R$ 240,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6655 2 3049 17/10/2014 R$ 88,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6657 1 3049 17/10/2014 R$ 396,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6658 11 3050 17/10/2014 R$ 264,00
ERICA DA SILVA MOTA 6790 1 4307 15/10/2014 R$ 800,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 6796 1 3910 24/10/2014 R$ 2.123,40
CASA JB LTDA 6798 1 4025 17/10/2014 R$ 963,60
JOAQUIM DA COSTA OLIVEIRA 6801 1 4313 02/10/2014 R$ 436,27
JORDANE CYMARA DE JESUS SOUSA 6805 1 4312 02/10/2014 R$ 158,25
JOSE JOAO NETO 6826 2 3832 15/10/2014 R$ 1.000,00
DELYANE OLIVEIRA MATOS 6830 1 4335 15/10/2014 R$ 200,00
ROMILDA APARECIDA DE FIGUEIREDO NETO 6831 1 4342 15/10/2014 R$ 200,00
MARIA APARECIDA DE MATS CARVALHO 6834 1 4341 15/10/2014 R$ 100,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 6841 1 4334 15/10/2014 R$ 800,00
GELSON AILTON LEMOS DE SOUSA 6848 1 4339 20/10/2014 R$ 360,00
ALECXANDRO GOMES DE OLIVEIRA 6849 1 4338 23/10/2014 R$ 360,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 6862 1 4348 17/10/2014 R$ 440,00
KARINE CYNARA LOURENÇO 6863 1 4346 16/10/2014 R$ 160,00
ELIZETE APARECIDA LOURENCO FERNANDES 6866 1 4373 10/10/2014 R$ 540,00
DHEIS CORDEIRO RODRIGUES FERNANDES 6867 1 4374 10/10/2014 R$ 540,00
NELI APARECIDA ROCHA 6880 1 4381 08/10/2014 R$ 410,00
JOSE JOAO NETO 6883 1 4376 15/10/2014 R$ 862,25
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6892 1 4386 23/10/2014 R$ 303,95
JOSE MARIA FERREIRA 6894 1 4385 01/10/2014 R$ 1.360,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 6895 2 3114 23/10/2014 R$ 20,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 6898 7 691 23/10/2014 R$ 930,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 6900 7 683 23/10/2014 R$ 343,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 6908 1 4383 23/10/2014 R$ 2.380,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 6910 7 685 27/10/2014 R$ 612,42
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 6912 4 2957 07/10/2014 R$ 1.547,75
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 6913 4 2956 07/10/2014 R$ 1.775,05
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 6914 4 2954 07/10/2014 R$ 3.011,73
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 6915 4 2963 07/10/2014 R$ 1.412,70
ASS. DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE. 6916 4 2958 07/10/2014 R$ 1.903,70
ROMARIO GOMES VIANA ME 6920 3 2696 21/10/2014 R$ 5.300,00
TIM NORDESTE 6942 7 693 23/10/2014 R$ 19,99
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6944 6 327 02/10/2014 R$ 275,07
ADAO ROBERTO DE FIGUEIREDO 6950 1 4245 21/10/2014 R$ 1.080,00
JOSE MACHADO PEREIRA 6951 1 3632 21/10/2014 R$ 2.200,00
TNL PCS 6961 1 4406 24/10/2014 R$ 116,49
TNL PCS 6964 1 4403 16/10/2014 R$ 236,69
TNL PCS 6969 1 4398 23/10/2014 R$ 2.015,47
TNL PCS 6970 1 4397 17/10/2014 R$ 251,05
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 6971 1 4388 23/10/2014 R$ 3,25
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 6972 1 4388 23/10/2014 R$ 3,25
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 6973 1 4388 23/10/2014 R$ 3,75
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 6974 1 4388 23/10/2014 R$ 12,98
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 6975 1 4388 23/10/2014 R$ 89,47
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6976 1 4387 23/10/2014 R$ 83,97
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6977 1 4387 23/10/2014 R$ 85,82
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6978 1 4387 23/10/2014 R$ 12,46
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6979 1 4387 23/10/2014 R$ 12,76
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 6983 1 4421 15/10/2014 R$ 180,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6986 1 4412 16/10/2014 R$ 5.523,60
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6987 1 4413 31/10/2014 R$ 3.190,22
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6988 2 4413 24/10/2014 R$ 32,68
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6989 1 4414 16/10/2014 R$ 2.213,11
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6990 5 1003 16/10/2014 R$ 7.439,74
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 6993 1 4416 23/10/2014 R$ 7,13
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6994 1 4417 23/10/2014 R$ 33,10
IVON GUEDES DOS SANTOS 6995 1 4418 10/10/2014 R$ 700,00
GERALDO JOSE PRAXEDES ROCHA 6996 1 4419 10/10/2014 R$ 700,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 6997 1 4420 24/10/2014 R$ 49,90
JOSE PEREIRA DOS SANTOS 6999 1 4430 16/10/2014 R$ 300,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 7001 1 4266 02/10/2014 R$ 199,00
EDSON SOARES SANTOS 7002 1 4427 17/10/2014 R$ 240,00
TNL PCS 7003 1 4429 24/10/2014 R$ 190,52
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 7012 1 4449 23/10/2014 R$ 485,02
CASA JB LTDA 7029 1 4232 07/10/2014 R$ 3.202,20
CASA JB LTDA 7030 1 4231 07/10/2014 R$ 2.044,60
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 7032 1 4268 24/10/2014 R$ 117,00
CASA JB LTDA 7033 1 4236 17/10/2014 R$ 86,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 7034 1 3609 07/10/2014 R$ 2.052,50
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 7036 1 3614 07/10/2014 R$ 2.322,75
TRATORENZZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 7037 1 4204 17/10/2014 R$ 219,37
ODAIR JOSE DA COSTA 7040 1 4479 01/10/2014 R$ 160,00
JOSE DE FATIMA RODRIGUES 7045 1 4464 20/10/2014 R$ 2.850,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 7047 1 4032 20/10/2014 R$ 2.715,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 7048 2 4032 20/10/2014 R$ 3.620,00
AMAJE ASS. DOS MUNICPIOS DA MICROREGIAO DO ALT JEQUITINHONHA 7058 2 3688 16/10/2014 R$ 780,00
NET CAR TELECOM, TELECOMUNICAÇÃO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 7060 3 2402 02/10/2014 R$ 3.000,00
SANDRA APARECIDA DE MATOS LOURENCO 7062 1 4484 10/10/2014 R$ 220,00
JOSE MARIA MATOS 7063 3 1481 15/10/2014 R$ 1.950,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 7066 1 2751 07/10/2014 R$ 4.327,80
DHEIS CORDEIRO RODRIGUES FERNANDES 7069 1 4507 10/10/2014 R$ 205,30
HEZIO RAMON SOARES 7070 1 4501 15/10/2014 R$ 240,00
SIDNEIA MARIA RAMOS 7071 2 3190 15/10/2014 R$ 1.000,00
JOAO PAULO ALVES MACHADO 7072 1 4502 20/10/2014 R$ 120,00
MARIA DA CONCEICAO BENTO 7075 1 4503 08/10/2014 R$ 600,00
MARIA DE LOURDES MOREIRA BARBOSA 7076 1 4504 16/10/2014 R$ 450,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 7077 1 4521 01/10/2014 R$ 63,64
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 7080 2 4523 16/10/2014 R$ 11.778,50
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 7081 1 4523 16/10/2014 R$ 11.778,50
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 7084 1 3261 01/10/2014 R$ 12.839,00
ARTELANIA PRAXEDES ROCHA 7086 1 4454 16/10/2014 R$ 1.150,25
ARTELANIA PRAXEDES ROCHA 7087 1 4423 16/10/2014 R$ 2.241,30
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 7088 2 3070 02/10/2014 R$ 2.903,30
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 7089 1 3062 01/10/2014 R$ 2.530,00
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 7090 2 3062 01/10/2014 R$ 1.406,00
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 7091 1 3020 01/10/2014 R$ 3.542,50
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 7092 1 3070 02/10/2014 R$ 2.675,00
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 7093 1 4311 02/10/2014 R$ 310,10
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO 7094 1 4038 01/10/2014 R$ 4.642,00
ANA SOARES NEIVA 7095 1 4442 01/10/2014 R$ 1.206,50
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 7098 3 3110 02/10/2014 R$ 30,38
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 7099 1 4525 23/10/2014 R$ 11,17
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 7100 1 4526 23/10/2014 R$ 30,33
ERICA DA SILVA MOTA 7108 1 4485 16/10/2014 R$ 400,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 7109 8 754 16/10/2014 R$ 15.800,00
DHEIS CORDEIRO RODRIGUES FERNANDES 7110 1 4536 10/10/2014 R$ 80,00
ELIZETE APARECIDA LOURENCO FERNANDES 7114 1 4508 10/10/2014 R$ 205,30
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 7117 1 4533 27/10/2014 R$ 1.100,00
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 7143 9 268 08/10/2014 R$ 400,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 7146 1 4267 27/10/2014 R$ 5.086,50
POSTO DIMANTINENSE LTDA 7148 2 3473 15/10/2014 R$ 238,48
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 7151 1 4269 27/10/2014 R$ 2.458,30
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 7153 1 3637 17/10/2014 R$ 6.030,00
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 7157 2 4173 16/10/2014 R$ 888,06
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 7159 1 4173 16/10/2014 R$ 956,94
COMERCIAL RAMALHO LTDA 7160 1 3964 07/10/2014 R$ 2.083,00
ROSANGELA GOMES DE SOUSA DOS ANJOS 7161 1 3642 17/10/2014 R$ 12.957,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 7162 1 3965 07/10/2014 R$ 1.106,40
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 7168 4 1889 16/10/2014 R$ 8.350,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 7171 1 4262 17/10/2014 R$ 96,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 7174 1 4557 17/10/2014 R$ 63,64
JOSE ALVES DE SOUSA 7175 1 4180 15/10/2014 R$ 2.880,52
PNEUS CAP LTDA 7177 2 3545 21/10/2014 R$ 1.790,00
PNEUS CAP LTDA 7178 1 3547 21/10/2014 R$ 1.800,00
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 7179 1 4391 09/10/2014 R$ 4.377,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7180 1 4228 16/10/2014 R$ 4.583,00
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 7182 2 3593 07/10/2014 R$ 15.800,00
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 7187 1 3548 03/10/2014 R$ 2.847,00
ANA SOARES NEIVA 7188 3 2984 06/10/2014 R$ 167,00
PNEUS CAP LTDA 7192 2 3547 21/10/2014 R$ 900,00
NIVALDO DE SOUSA FEREIRA 7200 1 4300 21/10/2014 R$ 1.120,00
PNEUS CAP LTDA 7202 1 3545 21/10/2014 R$ 1.790,00
GERALDO DE FATIMA LEMOS SOARES 7203 1 2973 15/10/2014 R$ 612,50
ROMARIO EVANGELISTA LEMOS 7208 1 4409 10/10/2014 R$ 360,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 7209 1 4263 27/10/2014 R$ 686,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 7211 1 3590 23/10/2014 R$ 614,27
SIDNEY DE SOUSA CARVALHO 7212 1 4225 27/10/2014 R$ 298,90
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 7215 2 666 27/10/2014 R$ 521,50
COMERCIAL RAMALHO LTDA 7220 1 4024 17/10/2014 R$ 540,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 7233 2 3228 17/10/2014 R$ 1.068,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 7241 1 3320 17/10/2014 R$ 2.574,00
PNEUS CAP LTDA 7245 1 3540 06/10/2014 R$ 1.800,00
PNEUS CAP LTDA 7246 2 3540 06/10/2014 R$ 1.800,00
POSTO DIMANTINENSE LTDA 7249 2 3738 15/10/2014 R$ 437,47
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 7260 6 1003 31/10/2014 R$ 7.348,78
ANA SOARES NEIVA 7261 4 2993 06/10/2014 R$ 114,00
MARIA ALVES DE CASTRO 7262 1 4578 16/10/2014 R$ 370,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 7264 1 4563 31/10/2014 R$ 3.408,08
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 7266 1 4564 31/10/2014 R$ 34,92
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 7267 1 4565 24/10/2014 R$ 1.278,65
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 7268 1 4569 23/10/2014 R$ 2.066,03
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 7269 1 4570 31/10/2014 R$ 9.133,26
MARIA DAS DORES SANTOS 7274 1 24 07/10/2014 R$ 100,00
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO 7275 2 4038 16/10/2014 R$ 4.009,00
Folha de Pagamento 7276 1 4586 07/10/2014 R$ 1.708,00
Folha de Pagamento 7277 1 4587 07/10/2014 R$ 1.397,71
Folha de Pagamento 7278 1 4588 07/10/2014 R$ 11.475,00
Folha de Pagamento 7279 1 4589 07/10/2014 R$ 10.500,00
Folha de Pagamento 7280 1 4590 07/10/2014 R$ 5.200,00
Folha de Pagamento 7281 1 4591 07/10/2014 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 7282 1 4592 07/10/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 7283 1 4593 07/10/2014 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 7284 1 4594 07/10/2014 R$ 1.900,00
Folha de Pagamento 7285 1 4595 07/10/2014 R$ 2.203,08
Folha de Pagamento 7286 1 4596 07/10/2014 R$ 4.750,00
Folha de Pagamento 7287 1 4598 07/10/2014 R$ 1.448,00
