Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PRECONST CONSTRUTORA E PREMOLDADOS LTDA 1201300002097001 001 201300002097 31/12/2013 R$ 1.264,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002348001 001 201300002348 30/12/2013 R$ 181,39
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293001 001 201300002293 30/12/2013 R$ 1.009,29
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293002 002 201300002293 30/12/2013 R$ 748,34
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293003 003 201300002293 30/12/2013 R$ 1.828,42
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293004 004 201300002293 30/12/2013 R$ 2.449,90
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297001 001 201300002297 30/12/2013 R$ 2.011,93
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297002 002 201300002297 30/12/2013 R$ 1.436,17
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297003 003 201300002297 30/12/2013 R$ 999,02
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297004 004 201300002297 30/12/2013 R$ 850,60
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002286001 001 201300002286 30/12/2013 R$ 292,40
VALDEMAR MOREIRA DE SOUSA 1201300002543001 001 201300002543 30/12/2013 R$ 1.800,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002762001 001 201300002762 30/12/2013 R$ 500,80
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002762002 002 201300002762 30/12/2013 R$ 237,40
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002762003 003 201300002762 30/12/2013 R$ 405,10
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002762004 004 201300002762 30/12/2013 R$ 1.677,60
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002760001 001 201300002760 30/12/2013 R$ 126,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 1201300002801001 001 201300002801 11/12/2013 R$ 66,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297006 006 201300002297 30/12/2013 R$ 391,05
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297007 007 201300002297 30/12/2013 R$ 1.148,68
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297008 008 201300002297 30/12/2013 R$ 1.010,78
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297009 009 201300002297 30/12/2013 R$ 693,91
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297011 011 201300002297 30/12/2013 R$ 670,29
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297012 012 201300002297 30/12/2013 R$ 791,71
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293010 010 201300002293 30/12/2013 R$ 579,25
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293011 011 201300002293 30/12/2013 R$ 561,12
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293012 012 201300002293 30/12/2013 R$ 1.460,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293013 013 201300002293 30/12/2013 R$ 1.927,20
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293014 014 201300002293 30/12/2013 R$ 1.728,15
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293015 015 201300002293 30/12/2013 R$ 439,35
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293016 016 201300002293 30/12/2013 R$ 788,20
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293017 017 201300002293 30/12/2013 R$ 652,19
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297005 005 201300002297 30/12/2013 R$ 693,94
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297010 010 201300002297 30/12/2013 R$ 1.193,77
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293024 024 201300002293 30/12/2013 R$ 447,76
LUANA SILVA LIMA 1201300002860001 001 201300002860 03/12/2013 R$ 1.200,00
MARIA DA GRAÇA FONSECA DE SOUZA ME 1201300002095001 001 201300002095 30/12/2013 R$ 1.910,00
SANDRO GOMES DOS SANTOS 1201300002540001 001 201300002540 26/12/2013 R$ 1.300,00
JOSE JOÃO ALVES SOARES 1201300002538001 001 201300002538 27/12/2013 R$ 1.550,00
JOAO ANTONIO CORDEIRO LIMA 1201300002795001 001 201300002795 30/12/2013 R$ 270,00
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS -ME 1201300003074001 001 201300003074 30/12/2013 R$ 2.217,05
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297014 014 201300002297 30/12/2013 R$ 707,26
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293027 027 201300002293 30/12/2013 R$ 1.162,39
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297015 015 201300002297 30/12/2013 R$ 575,28
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293028 028 201300002293 30/12/2013 R$ 595,66
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297016 016 201300002297 30/12/2013 R$ 449,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297017 017 201300002297 30/12/2013 R$ 755,65
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297018 018 201300002297 30/12/2013 R$ 817,55
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293029 029 201300002293 30/12/2013 R$ 1.785,12
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293030 030 201300002293 30/12/2013 R$ 1.434,13
JOÃO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES 1201300003153001 001 201300003153 11/12/2013 R$ 2.749,80
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1201300002868001 001 201300002868 02/12/2013 R$ 516,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1201300002869001 001 201300002869 02/12/2013 R$ 90,00
DHEIS CORDEIRO RODRIGUES 1201300003737001 001 201300003737 11/12/2013 R$ 247,30
RETIFICA ARANAS LTDA EPP 1201300003773001 001 201300003773 30/12/2013 R$ 240,00
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 1201300003068001 001 201300003068 30/12/2013 R$ 382,32
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 1201300002221001 001 201300002221 30/12/2013 R$ 240,00
MANOEL DA CONSOLAÇÃO ROCHA - ME 1201300002859001 001 201300002859 24/12/2013 R$ 1.027,70
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002768002 002 201300002768 30/12/2013 R$ 703,14
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002723002 002 201300002723 30/12/2013 R$ 1.594,07
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297019 019 201300002297 30/12/2013 R$ 755,59
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002687002 002 201300002687 30/12/2013 R$ 546,45
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297020 020 201300002297 30/12/2013 R$ 786,25
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297021 021 201300002297 30/12/2013 R$ 966,76
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297022 022 201300002297 30/12/2013 R$ 541,44
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003460001 001 201300003460 30/12/2013 R$ 911,76
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002718003 003 201300002718 30/12/2013 R$ 51,86
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002723003 003 201300002723 30/12/2013 R$ 598,12
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297023 023 201300002297 30/12/2013 R$ 102,77
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003460002 002 201300003460 30/12/2013 R$ 304,97
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002723004 004 201300002723 30/12/2013 R$ 337,38
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003460003 003 201300003460 30/12/2013 R$ 1.973,84
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003460004 004 201300003460 30/12/2013 R$ 551,51
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297024 024 201300002297 30/12/2013 R$ 850,77
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002726004 004 201300002726 02/12/2013 R$ 473,48
JOAQUIM SANTANA NETO 1201300003830001 001 201300003830 04/12/2013 R$ 100,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297025 025 201300002297 30/12/2013 R$ 369,46
LUCIANA CASSIA MELO 1201300000861001 001 201300000861 30/12/2013 R$ 525,03
RETIFICA ARANAS LTDA EPP 1201300003777001 001 201300003777 30/12/2013 R$ 160,00
JOAO BATISTA SOARES DE MACEDO 1201300003188001 001 201300003188 04/12/2013 R$ 5.800,00
EDSON SOARES SANTOS 1201300003911001 001 201300003911 30/12/2013 R$ 150,00
ANA MARIA SOARES DOS SANTOS 1201300003914001 001 201300003914 06/12/2013 R$ 600,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 1201300003947001 001 201300003947 30/12/2013 R$ 540,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1201300003952001 001 201300003952 30/12/2013 R$ 535,96
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 1201300003955001 001 201300003955 30/12/2013 R$ 421,59
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 1201300003960001 001 201300003960 30/12/2013 R$ 200,00
VALDEMAR MOREIRA DE SOUSA 1201300002542001 001 201300002542 30/12/2013 R$ 2.880,00
VALDEMAR MOREIRA DE SOUSA 1201300002542002 002 201300002542 30/12/2013 R$ 2.520,00
VALDEMAR MOREIRA DE SOUSA 1201300003944001 001 201300003944 30/12/2013 R$ 2.880,00
JOSE JOÃO ALVES SOARES 1201300002538002 002 201300002538 27/12/2013 R$ 3.100,00
JOSE JOÃO ALVES SOARES 1201300003826001 001 201300003826 27/12/2013 R$ 2.480,00
JOSE JOÃO ALVES SOARES 1201300002539001 001 201300002539 27/12/2013 R$ 1.550,00
AILTON ANTONIO RODRIGUES 1201300002534001 001 201300002534 26/12/2013 R$ 1.300,00
AILTON ANTONIO RODRIGUES 1201300003938001 001 201300003938 26/12/2013 R$ 2.080,00
AILTON ANTONIO RODRIGUES 1201300002533002 002 201300002533 26/12/2013 R$ 3.120,00
SINEVAL VIEIRA DA COSTA 1201300003939001 001 201300003939 24/12/2013 R$ 1.012,00
AILTON ANTONIO RODRIGUES 1201300002533001 001 201300002533 26/12/2013 R$ 780,00
AILTON FERREIRA COELHO 1201300003343001 001 201300003343 30/12/2013 R$ 228,00
AILTON FERREIRA COELHO 1201300003344001 001 201300003344 30/12/2013 R$ 1.311,00
MAURO CAIQUE ROCHA PRAXEDES 1201300003931001 001 201300003931 30/12/2013 R$ 579,20
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 1201300003934001 001 201300003934 04/12/2013 R$ 3.270,96
MURILO FERREIRA MACHADO EPP 1201300003163001 001 201300003163 16/12/2013 R$ 108,85
BETO PECAS DIESEL LTDA 1201300003974001 001 201300003974 04/12/2013 R$ 4.364,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 1201300000755007 007 201300000755 05/12/2013 R$ 300,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 1201300000754007 007 201300000754 05/12/2013 R$ 390,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 1201300000753006 006 201300000753 05/12/2013 R$ 390,00
ADAIR MARQUES DE ABREU 1201300000763006 006 201300000763 02/12/2013 R$ 300,00
MAURO CAIQUE ROCHA PRAXEDES 1201300003928001 001 201300003928 30/12/2013 R$ 1.448,00
JOAO ANTONIO DE JESUS 1201300002738001 001 201300002738 24/12/2013 R$ 1.667,40
GERALDO RODRIGUES CARDOSO 1201300003759001 001 201300003759 20/12/2013 R$ 2.006,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 1201300003934002 002 201300003934 04/12/2013 R$ 1.980,00
JOAQUIM SANTANA NETO 1201300004149001 001 201300004149 04/12/2013 R$ 50,00
BETO PECAS DIESEL LTDA 1201300004134001 001 201300004134 04/12/2013 R$ 1.873,00
OSMAR GERALDO PIRES DA SILVA 1201300003761001 001 201300003761 03/12/2013 R$ 200,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300003897002 002 201300003897 30/12/2013 R$ 1.832,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300002351001 001 201300002351 30/12/2013 R$ 112,57
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300002352001 001 201300002352 30/12/2013 R$ 109,74
MURILO FERREIRA MACHADO EPP 1201300004206001 001 201300004206 16/12/2013 R$ 414,90
MASTERGEO CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA ME 1201300003755001 001 201300003755 21/12/2013 R$ 2.480,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300002471011 011 201300002471 09/12/2013 R$ 990,00
RADIO BOM SUCESSO LTDA - ME 1201300003765001 001 201300003765 30/12/2013 R$ 630,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1201300003751001 001 201300003751 26/12/2013 R$ 110,30
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1201300003763001 001 201300003763 26/12/2013 R$ 430,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1201300003752001 001 201300003752 26/12/2013 R$ 330,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1201300003750001 001 201300003750 26/12/2013 R$ 230,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1201300003749001 001 201300003749 26/12/2013 R$ 73,60
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 1201300003764001 001 201300003764 26/12/2013 R$ 49,98
JOSE GERALDO DE MOURA E CIA LTDA 1201300004143001 001 201300004143 30/12/2013 R$ 326,00
JOSE GERALDO DE MOURA E CIA LTDA 1201300004144001 001 201300004144 30/12/2013 R$ 390,00
RHAMON DE ALMEIDA MENDONÇA 1201300003311010 010 201300003311 11/12/2013 R$ 5.000,00
IVAIR MOREIRA DE MATOS 1201300004262001 001 201300004262 04/12/2013 R$ 80,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 1201300004396001 001 201300004396 23/12/2013 R$ 2.187,23
DIEGO ARAUJO ROCHA 1201300004200001 001 201300004200 10/12/2013 R$ 2.500,00
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 1201300003901001 001 201300003901 19/12/2013 R$ 1.110,28
MARCONE DOS REIS BATISTA 1201300004207001 001 201300004207 04/12/2013 R$ 1.200,00
MARCONE DOS REIS BATISTA 1201300004207002 002 201300004207 04/12/2013 R$ 1.140,00
WILTON VALMIR SOARES 1201300004304001 001 201300004304 04/12/2013 R$ 690,00
EDVEL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1201300004256001 001 201300004256 11/12/2013 R$ 160,45
EDVEL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1201300004255001 001 201300004255 11/12/2013 R$ 240,00
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS -ME 1201300004282001 001 201300004282 11/12/2013 R$ 1.121,90
LOURIVAL VAZ SOARES 1201300004434001 001 201300004434 30/12/2013 R$ 250,00
FUSKA VIRADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 1201300004184001 001 201300004184 10/12/2013 R$ 22.000,00
JOSE DE FATIMA RODRIGUES 1201300004296002 002 201300004296 04/12/2013 R$ 1.250,00
JOSE DE FATIMA RODRIGUES 1201300004296003 003 201300004296 04/12/2013 R$ 725,00
JANETE MARIETE RIBEIRO 1201300004469001 001 201300004469 12/12/2013 R$ 417,00
CHARLES CAMBUI PEGO ME 1201300004201001 001 201300004201 18/12/2013 R$ 300,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 1201300004164001 001 201300004164 03/12/2013 R$ 2.557,50
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 1201300004164002 002 201300004164 03/12/2013 R$ 2.511,80
PANIFICADORA E CONFEITARIA MACEDO ROCHA LTDA ME 1201300004228001 001 201300004228 11/12/2013 R$ 300,00
JOSE MIGUEL SOUSA SANTOS ME 1201300004210001 001 201300004210 27/12/2013 R$ 2.425,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 1201300004309001 001 201300004309 30/12/2013 R$ 247,30
LUANA DE MATOS MARIANO E SOUSA 1201300004308001 001 201300004308 11/12/2013 R$ 407,30
VAGNER EMETERIO COSTA 1201300004232001 001 201300004232 11/12/2013 R$ 962,00
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS 1201300004272001 001 201300004272 11/12/2013 R$ 1.100,00
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS 1201300004272002 002 201300004272 11/12/2013 R$ 900,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA MACEDO ROCHA LTDA ME 1201300004227001 001 201300004227 30/12/2013 R$ 660,00
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 1201300000756008 008 201300000756 02/12/2013 R$ 456,00
GERALDO MAGELA DE FATIMA 1201300000758008 008 201300000758 09/12/2013 R$ 480,00
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 1201300000766008 008 201300000766 30/12/2013 R$ 330,00
JOSE ANTONIO VIEIRA 1201300000762008 008 201300000762 03/12/2013 R$ 420,00
ADAIR MARQUES DE ABREU 1201300000763008 008 201300000763 02/12/2013 R$ 300,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 1201300000755008 008 201300000755 05/12/2013 R$ 300,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 1201300000754008 008 201300000754 05/12/2013 R$ 390,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 1201300000753007 007 201300000753 05/12/2013 R$ 390,00
JOAO BATISTA SOARES DE MACEDO 1201300003189001 001 201300003189 04/12/2013 R$ 2.900,00
ELIZABETH VAZ SOARES COSTA 1201300004479001 001 201300004479 26/12/2013 R$ 186,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300004418001 001 201300004418 30/12/2013 R$ 2.250,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300002446001 001 201300002446 30/12/2013 R$ 160,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300004419001 001 201300004419 11/12/2013 R$ 900,00
VALE GRAFICA LTDA 1201300004399001 001 201300004399 02/12/2013 R$ 1.135,90
ADELSON DE JESUS RODRIGUES 1201300004492001 001 201300004492 30/12/2013 R$ 810,00
JOAO LEMOS DA COSTA 1201300004420001 001 201300004420 13/12/2013 R$ 1.030,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297026 026 201300002297 30/12/2013 R$ 718,76
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002723005 005 201300002723 30/12/2013 R$ 352,85
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297027 027 201300002297 30/12/2013 R$ 681,63
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297028 028 201300002297 30/12/2013 R$ 341,27
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002687003 003 201300002687 30/12/2013 R$ 126,28
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297029 029 201300002297 30/12/2013 R$ 845,72
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297030 030 201300002297 30/12/2013 R$ 302,34
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002723006 006 201300002723 30/12/2013 R$ 457,05
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297031 031 201300002297 30/12/2013 R$ 1.116,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297032 032 201300002297 30/12/2013 R$ 524,98
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003460005 005 201300003460 30/12/2013 R$ 1.516,40
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003460006 006 201300003460 30/12/2013 R$ 577,73
MARIO ROCHA SOARES ME 1201300002687004 004 201300002687 30/12/2013 R$ 319,13
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003460007 007 201300003460 30/12/2013 R$ 1.193,29
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002784006 006 201300002784 02/12/2013 R$ 922,40
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300002471012 012 201300002471 09/12/2013 R$ 885,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300003045001 001 201300003045 11/12/2013 R$ 134,50
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300003069001 001 201300003069 11/12/2013 R$ 1.004,21
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300003066001 001 201300003066 11/12/2013 R$ 89,10
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA 1201300004522001 001 201300004522 11/12/2013 R$ 1.002,00
SANDRO GOMES DOS SANTOS 1201300002541001 001 201300002541 26/12/2013 R$ 1.820,00
SANDRO GOMES DOS SANTOS 1201300002541002 002 201300002541 26/12/2013 R$ 2.080,00
SANDRO GOMES DOS SANTOS 1201300002668001 001 201300002668 26/12/2013 R$ 3.380,00
JOAO ANTONIO DE JESUS 1201300002738002 002 201300002738 24/12/2013 R$ 1.050,00
PAULO DA SILVA VIEIRA 1201300002218001 001 201300002218 26/12/2013 R$ 2.300,00
PAULO DA SILVA VIEIRA 1201300002218002 002 201300002218 26/12/2013 R$ 2.990,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1201300003898002 002 201300003898 30/12/2013 R$ 860,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300004439001 001 201300004439 09/12/2013 R$ 1.197,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 1201300004439002 002 201300004439 09/12/2013 R$ 234,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300004274001 001 201300004274 30/12/2013 R$ 84,00
GIVANILDO GUEDES BARROSO 1201300004538001 001 201300004538 11/12/2013 R$ 360,00
MARIA HELENA AMARAL OLIVEIRA 1201300004537001 001 201300004537 11/12/2013 R$ 720,00
JOAQUIM SANTANA NETO 1201300004464001 001 201300004464 04/12/2013 R$ 1.200,00
DELYANE OLIVEIRA MATOS 1201300004463001 001 201300004463 11/12/2013 R$ 480,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004273001 001 201300004273 30/12/2013 R$ 550,55
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004290001 001 201300004290 26/12/2013 R$ 169,50
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004290002 002 201300004290 26/12/2013 R$ 452,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004290003 003 201300004290 26/12/2013 R$ 226,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004462002 002 201300004462 30/12/2013 R$ 91,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004271001 001 201300004271 30/12/2013 R$ 212,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004271002 002 201300004271 30/12/2013 R$ 138,52
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004271003 003 201300004271 30/12/2013 R$ 308,80
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004461001 001 201300004461 02/12/2013 R$ 231,10
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004281001 001 201300004281 11/12/2013 R$ 1.121,25
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300004276001 001 201300004276 30/12/2013 R$ 426,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300004276002 002 201300004276 30/12/2013 R$ 4.128,10
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300004274003 003 201300004274 30/12/2013 R$ 96,50
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300004276003 003 201300004276 30/12/2013 R$ 911,10
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300004276004 004 201300004276 30/12/2013 R$ 918,40
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 1201300004276005 005 201300004276 30/12/2013 R$ 1.071,60
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004273002 002 201300004273 30/12/2013 R$ 473,16
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004273003 003 201300004273 30/12/2013 R$ 908,37
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004273005 005 201300004273 30/12/2013 R$ 479,47
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004273006 006 201300004273 30/12/2013 R$ 291,22
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002769007 007 201300002769 11/12/2013 R$ 634,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002784007 007 201300002784 02/12/2013 R$ 510,49
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297033 033 201300002297 30/12/2013 R$ 505,43
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297034 034 201300002297 30/12/2013 R$ 617,83
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297035 035 201300002297 30/12/2013 R$ 323,30
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293031 031 201300002293 30/12/2013 R$ 169,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002723007 007 201300002723 30/12/2013 R$ 270,11
REAL D'AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1201300002306010 010 201300002306 30/12/2013 R$ 156,85
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297036 036 201300002297 30/12/2013 R$ 453,40
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003781002 002 201300003781 30/12/2013 R$ 1.732,37
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003501001 001 201300003501 30/12/2013 R$ 326,55
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002784008 008 201300002784 02/12/2013 R$ 73,80
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002769008 008 201300002769 11/12/2013 R$ 61,82
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003781003 003 201300003781 30/12/2013 R$ 330,16
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003781004 004 201300003781 30/12/2013 R$ 626,04
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003781006 006 201300003781 30/12/2013 R$ 1.341,54
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300003460008 008 201300003460 30/12/2013 R$ 1.092,13
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002293032 032 201300002293 30/12/2013 R$ 418,34
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297037 037 201300002297 30/12/2013 R$ 971,82
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297038 038 201300002297 30/12/2013 R$ 558,94
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002297039 039 201300002297 30/12/2013 R$ 468,96
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002784009 009 201300002784 02/12/2013 R$ 1.263,72
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002784010 010 201300002784 02/12/2013 R$ 1.963,74
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1201300002784011 011 201300002784 02/12/2013 R$ 189,42
CASA JB LTDA 1201300004130001 001 201300004130 27/12/2013 R$ 1.260,00
CASA JB LTDA 1201300004129001 001 201300004129 10/12/2013 R$ 2.656,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES 1201300004529001 001 201300004529 30/12/2013 R$ 1.621,52
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300003890001 001 201300003890 02/12/2013 R$ 1.750,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1201300003892002 002 201300003892 02/12/2013 R$ 125,10
RETIFICA ARANAS LTDA EPP 1201300004646002 002 201300004646 11/12/2013 R$ 108,90
RETIFICA ARANAS LTDA EPP 1201300004646003 003 201300004646 11/12/2013 R$ 1.323,20
PRODECAP - LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA 1201300004236001 001 201300004236 05/12/2013 R$ 3.780,00
RETIFICA ARANAS LTDA EPP 1201300004645001 001 201300004645 11/12/2013 R$ 17.176,55
LUCIANA CASSIA MELO 1201300004157001 001 201300004157 02/12/2013 R$ 57.925,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004441001 001 201300004441 02/12/2013 R$ 247,20
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004441002 002 201300004441 02/12/2013 R$ 210,90
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS LTDA 1201300004441003 003 201300004441 02/12/2013 R$ 475,20
