Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CISAJE CONS. INTERM. ALTO JEQUITINHONHA 1201300000001001 001 201300000001 26/02/2013 R$ 10.443,21
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 1201300000065002 002 201300000065 28/02/2013 R$ 339,00
JOAQUIM SOUTO FILHO 1201300000091001 001 201300000091 27/02/2013 R$ 9.100,00
BRUNO TOLENTINO GROSSI 1201300000022001 001 201300000022 28/02/2013 R$ 12.530,00
FILIPE AUGUSTO PEREIRA DOS ANJOS 1201300000021001 001 201300000021 28/02/2013 R$ 11.853,47
FERNANDA HELENA PEREIRA DOS ANJOS 1201300000023001 001 201300000023 28/02/2013 R$ 11.853,47
JOAO GOMES DE SOUSA 1201300000005001 001 201300000005 28/02/2013 R$ 12.957,97
JULIA RAMOS DE SOUZA 1201300000020001 001 201300000020 27/02/2013 R$ 678,00
CRISTIANA SOARES COSTA 1201300000017001 001 201300000017 27/02/2013 R$ 678,00
ELIZANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 1201300000049001 001 201300000049 27/02/2013 R$ 678,00
MARIA DE LOURDES BARBOSA 1201300000024001 001 201300000024 26/02/2013 R$ 200,00
HELIO MARQUES DOS SANTOS 1201300000119001 001 201300000119 18/02/2013 R$ 300,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 1201300000034001 001 201300000034 04/02/2013 R$ 1.200,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 1201300000032001 001 201300000032 18/02/2013 R$ 2.400,00
MARILIA SOARES DE MATOS 1201300000016001 001 201300000016 27/02/2013 R$ 678,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 1201300000040001 001 201300000040 04/02/2013 R$ 420,00
MARCELO APARECIDO SOARES 1201300000039001 001 201300000039 07/02/2013 R$ 210,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1201300000035001 001 201300000035 04/02/2013 R$ 300,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1201300000011001 001 201300000011 18/02/2013 R$ 600,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 1201300000012001 001 201300000012 18/02/2013 R$ 630,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 1201300000033001 001 201300000033 25/02/2013 R$ 2.400,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 1201300000037001 001 201300000037 25/02/2013 R$ 840,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 1201300000047001 001 201300000047 25/02/2013 R$ 840,00
ALBANO SOARES GARCIA 1201300000109001 001 201300000109 27/02/2013 R$ 678,00
JUAREZ SOARES DE CASTRO 1201300000002001 001 201300000002 22/02/2013 R$ 1.170,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113008 008 201300000113 08/02/2013 R$ 9.122,02
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113009 009 201300000113 20/02/2013 R$ 673,26
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113010 010 201300000113 28/02/2013 R$ 2.237,74
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113012 012 201300000113 08/02/2013 R$ 0,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113013 013 201300000113 20/02/2013 R$ 0,19
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113014 014 201300000113 28/02/2013 R$ 2,18
CISAJE CONS. INTERM. ALTO JEQUITINHONHA 1201300000174004 004 201300000174 08/02/2013 R$ 2.693,01
EMATER MG 1201300000173004 004 201300000173 08/02/2013 R$ 1.700,92
CISAJE CONS. INTERM. ALTO JEQUITINHONHA 1201300000174005 005 201300000174 20/02/2013 R$ 2.693,01
EMATER MG 1201300000173005 005 201300000173 20/02/2013 R$ 4.684,17
BANCO DO BRASIL S/A 1201300000118002 002 201300000118 22/02/2013 R$ 22,20
CISAJE CONS. INTERM. ALTO JEQUITINHONHA 1201300000174006 006 201300000174 28/02/2013 R$ 2.693,01
EMATER MG 1201300000173006 006 201300000173 28/02/2013 R$ 345,72
BB CORRETORA DE DEGUROS E ADM 1201300000178002 002 201300000178 13/02/2013 R$ 893,45
JIREH INFORMATICA LTDA 1201300000179002 002 201300000179 28/02/2013 R$ 1.595,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000121001 001 201300000121 20/02/2013 R$ 15.623,99
BANCO ITAU S/A 1201300000117014 014 201300000117 01/02/2013 R$ 11,40
BANCO ITAU S/A 1201300000117015 015 201300000117 01/02/2013 R$ 11,40
BANCO ITAU S/A 1201300000117016 016 201300000117 01/02/2013 R$ 11,40
BANCO ITAU S/A 1201300000117017 017 201300000117 01/02/2013 R$ 11,40
BANCO ITAU S/A 1201300000117018 018 201300000117 01/02/2013 R$ 11,40
BANCO BRADESCO S/A 1201300000115002 002 201300000115 01/02/2013 R$ 22,20
BANCO BRADESCO S/A 1201300000115003 003 201300000115 01/02/2013 R$ 50,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000162001 001 201300000162 20/02/2013 R$ 144.264,23
BANCO ITAU S/A 1201300000117019 019 201300000117 01/02/2013 R$ 11,40
BANCO ITAU S/A 1201300000117020 020 201300000117 01/02/2013 R$ 9,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117021 021 201300000117 01/02/2013 R$ 2,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117022 022 201300000117 01/02/2013 R$ 2,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117023 023 201300000117 01/02/2013 R$ 2,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117024 024 201300000117 01/02/2013 R$ 2,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117025 025 201300000117 01/02/2013 R$ 2,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117026 026 201300000117 01/02/2013 R$ 2,00
BANCO ITAU S/A 1201300000117027 027 201300000117 01/02/2013 R$ 2,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000129001 001 201300000129 20/02/2013 R$ 813,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000130001 001 201300000130 20/02/2013 R$ 1.751,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000134001 001 201300000134 20/02/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000139001 001 201300000139 22/02/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000141001 001 201300000141 20/02/2013 R$ 5.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000142001 001 201300000142 20/02/2013 R$ 10.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000143001 001 201300000143 20/02/2013 R$ 8.458,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000144001 001 201300000144 20/02/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000147001 001 201300000147 20/02/2013 R$ 2.991,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000148001 001 201300000148 20/02/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000149001 001 201300000149 20/02/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000150001 001 201300000150 20/02/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000151001 001 201300000151 20/02/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000154001 001 201300000154 20/02/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000155001 001 201300000155 20/02/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000156001 001 201300000156 20/02/2013 R$ 1.920,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000157001 001 201300000157 20/02/2013 R$ 1.425,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000160001 001 201300000160 20/02/2013 R$ 1.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000163001 001 201300000163 20/02/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000164001 001 201300000164 22/02/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000165001 001 201300000165 20/02/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000166001 001 201300000166 20/02/2013 R$ 1.074,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000167001 001 201300000167 20/02/2013 R$ 2.991,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000146001 001 201300000146 20/02/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000133001 001 201300000133 20/02/2013 R$ 2.892,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000126001 001 201300000126 20/02/2013 R$ 2.109,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000152001 001 201300000152 20/02/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000153001 001 201300000153 20/02/2013 R$ 1.074,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000128001 001 201300000128 20/02/2013 R$ 1.657,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000127001 001 201300000127 20/02/2013 R$ 3.840,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000135001 001 201300000135 20/02/2013 R$ 4.480,00
DAVID JEAN SOARES 1201300000030001 001 201300000030 28/02/2013 R$ 840,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 1201300000007001 001 201300000007 27/02/2013 R$ 240,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000122001 001 201300000122 20/02/2013 R$ 1.132,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000138001 001 201300000138 20/02/2013 R$ 1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000145001 001 201300000145 20/02/2013 R$ 1.917,28
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1201300000499001 001 201300000499 26/02/2013 R$ 109,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000125001 001 201300000125 20/02/2013 R$ 3.914,44
TEREZINHA MACHADO DE SOUZA RIBEIRO 1201300000025001 001 201300000025 27/02/2013 R$ 230,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1201300000185002 002 201300000185 28/02/2013 R$ 336,12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000089001 001 201300000089 27/02/2013 R$ 9.182,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000089003 003 201300000089 04/02/2013 R$ 8.210,19
FUNDO BASICO DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1201300000188001 001 201300000188 19/02/2013 R$ 7.451,64
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201300000189002 002 201300000189 15/02/2013 R$ 6.355,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1201300000199002 002 201300000199 15/02/2013 R$ 1.618,71
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 1201300000504001 001 201300000504 19/02/2013 R$ 210,50
FABIANE CINARA VISSOTO 1201300000048001 001 201300000048 28/02/2013 R$ 1.260,00
BETO PECAS DIESEL LTDA 1201300000237001 001 201300000237 25/02/2013 R$ 378,00
PNEUS CAP LTDA 1201300000236001 001 201300000236 26/02/2013 R$ 2.500,00
MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1201300000506001 001 201300000506 28/02/2013 R$ 3.250,00
RE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 1201300000377001 001 201300000377 25/02/2013 R$ 2.250,00
VIA TERRA VEICULOS LTDA 1201300000192001 001 201300000192 15/02/2013 R$ 2.400,00
SERVIMAGEM MINAS SERVIÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1201300000191001 001 201300000191 19/02/2013 R$ 1.754,58
MARIO JUNHO SILVA OLIVEIRA 1201300000510001 001 201300000510 27/02/2013 R$ 474,60
RECOVERYDATA RESTAURADORA DE DADOS DO BRASIL LTDA 1201300000275001 001 201300000275 19/02/2013 R$ 500,00
ALONE TECNOLOGIA LTDA 1201300000280001 001 201300000280 21/02/2013 R$ 7.000,00
DEVA VEICULOS LTDA 1201300000271001 001 201300000271 06/02/2013 R$ 2.406,99
SERRALIPTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1201300000293001 001 201300000293 06/02/2013 R$ 2.298,24
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 1201300000200001 001 201300000200 14/02/2013 R$ 20.947,41
TAYLOR SISTEMAS LTDA ME 1201300000513001 001 201300000513 20/02/2013 R$ 2.750,00
VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO 1201300000208001 001 201300000208 05/02/2013 R$ 5.320,00
VIA TERRA VEICULOS LTDA 1201300000207001 001 201300000207 15/02/2013 R$ 195,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 1201300000176004 004 201300000176 08/02/2013 R$ 200,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113023 023 201300000113 21/02/2013 R$ 133,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113024 024 201300000113 08/02/2013 R$ 21,73
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113025 025 201300000113 20/02/2013 R$ 3,63
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1201300000113026 026 201300000113 28/02/2013 R$ 3,45
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 1201300000175002 002 201300000175 08/02/2013 R$ 593,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000416001 001 201300000416 28/02/2013 R$ 181,38
TAYLOR SISTEMAS LTDA ME 1201300000054001 001 201300000054 15/02/2013 R$ 2.750,00
CAMPO VERDE SHOPPING RURAL LTDA 1201300000232001 001 201300000232 06/02/2013 R$ 80,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000229001 001 201300000229 20/02/2013 R$ 1.917,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201300000172001 001 201300000172 08/02/2013 R$ 20.930,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201300000170001 001 201300000170 08/02/2013 R$ 1.159,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000136001 001 201300000136 20/02/2013 R$ 1.356,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000131001 001 201300000131 20/02/2013 R$ 10.217,31
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000132001 001 201300000132 20/02/2013 R$ 23.126,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000158001 001 201300000158 20/02/2013 R$ 4.691,43
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000159001 001 201300000159 20/02/2013 R$ 58.649,87
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000140001 001 201300000140 20/02/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000124001 001 201300000124 20/02/2013 R$ 5.312,99
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000137001 001 201300000137 20/02/2013 R$ 339,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000123001 001 201300000123 20/02/2013 R$ 2.283,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 1201300000161001 001 201300000161 20/02/2013 R$ 62.092,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201300000041001 001 201300000041 08/02/2013 R$ 26.772,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201300000169001 001 201300000169 08/02/2013 R$ 12.196,81
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201300000171001 001 201300000171 08/02/2013 R$ 10.539,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1201300000043001 001 201300000043 08/02/2013 R$ 906,44
S.A ESTADO DE MINAS PORTAL UAI 1201300000177009 009 201300000177 20/02/2013 R$ 35,80
PRODECAP - LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA 1201300000120001 001 201300000120 28/02/2013 R$ 3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1201300000116095 095 201300000116 28/02/2013 R$ 67,81
CISAJE CONS. INTERM. ALTO JEQUITINHONHA 3201200003441001 001 201200003441 26/02/2013 R$ 4.391,44
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 3201200007651001 001 201200007651 15/02/2013 R$ 9.377,41
CASA JB LTDA 3201200007650001 001 201200007650 15/02/2013 R$ 929,90
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 3201200008181001 001 201200008181 15/02/2013 R$ 28.614,60
POSITIVO ENGENHARIA LTDA 4201200005808001 001 201200005808 05/02/2013 R$ 174.548,82