Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ARTELANIA PRAXEDES ROCHA 001 201300003981 02/10/2013 R$ 2.400,00
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 001 201300003563 02/10/2013 R$ 2.211,39
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 005 201300003520 02/10/2013 R$ 3.780,00
JOSE APARECIDO CARVALHO 003 201300003521 02/10/2013 R$ 3.560,00
JOSE APARECIDO CARVALHO 004 201300003521 02/10/2013 R$ 1.575,00
JOSE APARECIDO CARVALHO 001 201300003984 02/10/2013 R$ 3.200,00
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 001 201300003985 02/10/2013 R$ 6.550,00
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 006 201300003520 02/10/2013 R$ 8.400,00
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 007 201300003520 02/10/2013 R$ 2.960,00
ALCIDES ADIRLEY DE JESUS ME 001 201300003033 02/10/2013 R$ 22.653,23
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 001 201300003969 02/10/2013 R$ 1.920,20
BETO PECAS DIESEL LTDA 001 201300003974 21/10/2013 R$ 4.364,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 001 201300003968 02/10/2013 R$ 1.939,65
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE 001 201300003967 02/10/2013 R$ 2.184,25
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA 001 201300003987 04/10/2013 R$ 5.474,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300003926 04/10/2013 R$ 374,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300003927 04/10/2013 R$ 280,00
MAURO CAIQUE ROCHA PRAXEDES 001 201300003929 04/10/2013 R$ 796,40
MAURO CAIQUE ROCHA PRAXEDES 001 201300003928 04/10/2013 R$ 1.448,00
JOAO MOACIR PEREIRA 001 201300004126 02/10/2013 R$ 450,00
JOAO MOACIR PEREIRA 002 201300004126 02/10/2013 R$ 480,00
JOAO MOACIR PEREIRA 003 201300004126 02/10/2013 R$ 201,81
GENIVAL SOARES COSTA 001 201300004125 07/10/2013 R$ 750,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300004106 04/10/2013 R$ 143,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300004107 04/10/2013 R$ 160,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300004108 04/10/2013 R$ 132,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 001 201300004105 01/10/2013 R$ 160,00
ELZITO CARVALHO SOARES 001 201300004101 01/10/2013 R$ 660,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 001 201300004114 01/10/2013 R$ 900,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 001 201300004128 01/10/2013 R$ 80,00
LIDIANE SOARES PEREIRA RIBEIRO 001 201300004127 01/10/2013 R$ 488,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 002 201300004052 02/10/2013 R$ 10.427,47
RELUZ ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 001 201300004132 07/10/2013 R$ 672,00
GERALDO RODRIGUES CARDOSO 001 201300003759 04/10/2013 R$ 2.006,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 002 201300003934 04/10/2013 R$ 1.980,00
MARIO MACHADO FERREIRA 001 201300003756 04/10/2013 R$ 1.600,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 010 201300002471 02/10/2013 R$ 990,00
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO 001 201300004133 08/10/2013 R$ 3.544,88
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 001 201300004117 03/10/2013 R$ 211,16
JOAQUIM SANTANA NETO 001 201300004149 04/10/2013 R$ 50,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 001 201300004150 04/10/2013 R$ 540,00
WAGNER EVANGELISTA LEMOS 001 201300004151 04/10/2013 R$ 160,00
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 001 201300004152 04/10/2013 R$ 160,00
LIVANE SILVA GONÇALVES 001 201300004153 09/10/2013 R$ 3.000,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 001 201300004142 09/10/2013 R$ 594,00
JOSE MARIA MATOS 001 201300004148 04/10/2013 R$ 320,00
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 001 201300003601 04/10/2013 R$ 6.947,22
BETO PECAS DIESEL LTDA 001 201300004134 08/10/2013 R$ 1.873,00
FRANCISCO FERREIRA VITORIO 001 201300004180 10/10/2013 R$ 1.300,00
EDMILSON AILTON FERNANDES 001 201300004183 10/10/2013 R$ 1.150,00
EDMILSON AILTON FERNANDES 002 201300004183 10/10/2013 R$ 1.150,00
ONESIO MARIA SOARES RODRIGUES 001 201300004181 10/10/2013 R$ 1.500,00
DANIEL HENRIQUE LOPES CAMPOS 001 201300004170 10/10/2013 R$ 1.800,00
DANIEL HENRIQUE LOPES CAMPOS 002 201300004170 10/10/2013 R$ 1.800,00
JOSE GARCIA PINHEIRO GOMES 001 201300004182 10/10/2013 R$ 1.000,00
TALENTOS PRODUÇOES ARTISTICAS E COMERCIO LTDA EPP 001 201300004169 10/10/2013 R$ 13.134,57
ANDREA VASCONCELOS NUNES ME 001 201300004171 10/10/2013 R$ 23.000,00
BARAO PRODUÇOES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA ME 001 201300004168 10/10/2013 R$ 42.000,00
JOSE GERALDO DE ASSUNÇÃO LOURENÇO 001 201300004141 10/10/2013 R$ 400,00
EUDES DOS SANTOS NEIVA 001 201300003975 07/10/2013 R$ 280,00
RODRIGO SILVA MORAIS 002 201300003604 23/10/2013 R$ 1.500,00
RODRIGO SILVA MORAIS 003 201300003604 23/10/2013 R$ 1.500,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 002 201300002478 10/10/2013 R$ 246,50
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 003 201300002478 10/10/2013 R$ 332,50
IVON GUEDES DOS SANTOS 001 201300004208 07/10/2013 R$ 700,00
GERALDO JOSE PRAXEDES 001 201300004209 07/10/2013 R$ 700,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 002 201300002479 10/10/2013 R$ 731,50
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 004 201300001378 23/10/2013 R$ 1.004,31
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 001 201300004243 07/10/2013 R$ 9.960,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 001 201300003897 05/10/2013 R$ 3.274,34
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 002 201300003897 18/10/2013 R$ 1.832,00
SILVANIA MARIA AVILA BROZINGA - ME 001 201300004224 17/10/2013 R$ 819,60
MURILO FERREIRA MACHADO EPP 001 201300004206 24/10/2013 R$ 414,90
MASTERGEO CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA ME 001 201300003755 22/10/2013 R$ 2.480,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 001 201300003892 04/10/2013 R$ 4.063,10
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 001 201300003893 04/10/2013 R$ 1.946,38
OCA ARQUITETURA E PATRIMONIO CULTURAL LTDA. - ME 001 201300004145 09/10/2013 R$ 3.500,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 001 201300004204 07/10/2013 R$ 360,00
MANOEL PINHEIRO GOMES 001 201300004203 07/10/2013 R$ 980,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 011 201300002471 11/10/2013 R$ 990,00
RADIO BOM SUCESSO LTDA - ME 001 201300003765 09/10/2013 R$ 630,00
SINESIA MARIA DE SOUSA RIBEIRO 001 201300004113 23/10/2013 R$ 2.000,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 001 201300003064 15/10/2013 R$ 606,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 001 201300003071 15/10/2013 R$ 748,80
LUANA DE MATOS MARIANO E SOUSA 001 201300004147 04/10/2013 R$ 540,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 001 201300004146 04/10/2013 R$ 540,00
JOSE JOAO NETO 001 201300004287 21/10/2013 R$ 1.200,00
ALAN SEBASTIAO RHIS ARRUDA 001 201300004219 24/10/2013 R$ 1.800,00
ALAN SEBASTIAO RHIS ARRUDA 002 201300004219 24/10/2013 R$ 1.800,00
GERALDO DE FATIMA LEMOS SOARES 001 201300004116 16/10/2013 R$ 220,00
VALTER GOMES DA ROCHA - ME 001 201300003753 02/10/2013 R$ 200,00
GREICE MILENE DE SOUZA 001 201300004263 21/10/2013 R$ 1.160,00
VALE EVENTOS LTDA ME 001 201300004302 28/10/2013 R$ 1.600,00
WF RODEIO E EVENTOS LTDA ME 001 201300004173 11/10/2013 R$ 5.950,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA EPP 001 201300004253 15/10/2013 R$ 1.003,20
JOSE GERALDO DE MOURA E CIA LTDA 001 201300004143 09/10/2013 R$ 326,00
JOSE GERALDO DE MOURA E CIA LTDA 001 201300004144 09/10/2013 R$ 390,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS ME 001 201300004167 09/10/2013 R$ 507,24
JOAO SOARES MENDONCA 001 201300004316 21/10/2013 R$ 540,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300003933 29/10/2013 R$ 628,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300003956 29/10/2013 R$ 595,00
JOSE APARECIDO CARVALHO 001 201300003760 29/10/2013 R$ 1.500,00
VALDIR LOURENÇO CORDEIRO 001 201300004234 29/10/2013 R$ 900,00
LUIZ ANTONIO VIEIRA - ME 001 201300004115 29/10/2013 R$ 1.600,00
RHAMON DE ALMEIDA MENDONÇA 010 201300003311 28/10/2013 R$ 5.000,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA TRES CORACOES LTDA 001 201300004140 24/10/2013 R$ 625,01
DARIO LEMOS DE MATOS 001 201300004261 21/10/2013 R$ 840,00
IVAIR MOREIRA DE MATOS 001 201300004262 21/10/2013 R$ 80,00
LOURIVAL BARROSO DOS SANTOS 001 201300004260 21/10/2013 R$ 330,00
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO 001 201300004217 29/10/2013 R$ 2.127,22
VALDIVINO MENDONÇA ROSA 001 201300004202 24/10/2013 R$ 350,00
OTACILIO HILTON BARBOSA 001 201300004220 23/10/2013 R$ 230,00
DELCLIDES DE OLIVEIRA PEIXOTO 001 201300004198 23/10/2013 R$ 600,00
EDILSON APARECIDO CARVALHO 001 201300004212 24/10/2013 R$ 300,00
CELIO RIBEIRO DE MELO 001 201300004213 24/10/2013 R$ 300,00
JOSE PAULO DE SOUSA 001 201300004211 24/10/2013 R$ 300,00
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 001 201300004193 21/10/2013 R$ 360,00
DAVID JEAN SOARES 001 201300004135 02/10/2013 R$ 900,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004094 01/10/2013 R$ 276,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004095 01/10/2013 R$ 92,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004096 21/10/2013 R$ 343,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004097 01/10/2013 R$ 493,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004099 01/10/2013 R$ 571,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004098 21/10/2013 R$ 435,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004093 01/10/2013 R$ 321,42
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 010 201300000185 04/10/2013 R$ 833,22
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 001 201300004396 21/10/2013 R$ 2.187,23
EDICARLOS DE JESUS CARVALHO 001 201300004397 21/10/2013 R$ 540,00
JOSE APARECIDO RAMOS MACHADO 001 201300004398 30/10/2013 R$ 700,00
ODETE DE CALDAS TAVARES 001 201300004230 30/10/2013 R$ 550,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 001 201300002739 30/10/2013 R$ 1.060,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 001 201300004221 30/10/2013 R$ 660,00
JOSE RAMOS GOMES MACHADO 001 201300004299 29/10/2013 R$ 1.260,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 001 201300004222 30/10/2013 R$ 600,00
JOSE RAMOS GOMES MACHADO 002 201300004299 29/10/2013 R$ 1.140,00
DIEGO ARAUJO ROCHA 001 201300004200 28/10/2013 R$ 2.500,00
DIEGO ARAUJO ROCHA 001 201300004199 28/10/2013 R$ 2.500,00
CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA EPP 001 201300003901 22/10/2013 R$ 1.110,28
SERAFIM LEMOS DA ROCHA 001 201300004231 30/10/2013 R$ 1.560,00
NET CAR TELECOM, TELECOMUNICAÇÃO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 010 201300003941 31/10/2013 R$ 3.200,00
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA 001 201300003986 29/10/2013 R$ 5.299,00
FUNDO BASICO DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 001 201300004006 04/10/2013 R$ 2.483,88
FUNDO BASICO DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 002 201300004006 04/10/2013 R$ 2.483,88
FUNDO BASICO DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 003 201300004006 04/10/2013 R$ 2.483,88
MARCONE DOS REIS BATISTA 001 201300004207 30/10/2013 R$ 1.200,00
MARCONE DOS REIS BATISTA 002 201300004207 30/10/2013 R$ 1.140,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 001 201300004315 21/10/2013 R$ 1.040,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 001 201300004314 21/10/2013 R$ 3.000,00
WILTON VALMIR SOARES 001 201300004304 30/10/2013 R$ 690,00
ALESSANDRO DA SILVA XAVIER - ME 001 201300004435 28/10/2013 R$ 1.500,00
FUNDAÇÃO RADIO IGREJA DE ARAÇUAI 001 201300004254 17/10/2013 R$ 105,00
JOSE DE FATIMA RODRIGUES 001 201300004296 29/10/2013 R$ 1.525,00
EDVEL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 001 201300004256 18/10/2013 R$ 160,45
EDVEL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 001 201300004255 18/10/2013 R$ 240,00
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS -ME 001 201300004282 30/10/2013 R$ 1.121,90
LOURIVAL VAZ SOARES 001 201300004434 31/10/2013 R$ 250,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 001 201300004404 31/10/2013 R$ 891,00
FUSKA VIRADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 001 201300004184 30/10/2013 R$ 22.000,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA ME 001 201300003932 29/10/2013 R$ 425,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 001 201300004395 01/10/2013 R$ 495,61
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 002 201300002739 30/10/2013 R$ 1.060,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 003 201300002739 30/10/2013 R$ 954,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300004214 30/10/2013 R$ 360,00
ANA SOARES NEIVA 001 201300004215 30/10/2013 R$ 220,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 001 201300004223 24/10/2013 R$ 848,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 002 201300004223 30/10/2013 R$ 1.017,60
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 003 201300004223 24/10/2013 R$ 1.166,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 004 201300004223 24/10/2013 R$ 996,40
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 005 201300004223 30/10/2013 R$ 1.272,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 006 201300004223 30/10/2013 R$ 477,00
JOSE DE FATIMA RODRIGUES 002 201300004296 29/10/2013 R$ 1.250,00
JOSE DE FATIMA RODRIGUES 003 201300004296 29/10/2013 R$ 725,00
SINESIA MARIA DE SOUSA RIBEIRO 001 201300004013 03/10/2013 R$ 2.500,00
JANETE MARIETE RIBEIRO 001 201300004469 31/10/2013 R$ 417,00
JANETE MARIETE RIBEIRO 002 201300004469 31/10/2013 R$ 200,00
CHARLES CAMBUI PEGO ME 001 201300004201 07/10/2013 R$ 300,00
BETO PECAS DIESEL LTDA 001 201300004235 29/10/2013 R$ 1.040,00
GRANDE HOTEL DE MINAS NOVAS LTDA ME 001 201300004241 28/10/2013 R$ 550,00
GRANDE HOTEL DE MINAS NOVAS LTDA ME 001 201300004242 28/10/2013 R$ 908,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 001 201300004164 31/10/2013 R$ 2.557,50
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 002 201300004164 29/10/2013 R$ 2.511,80
PANIFICADORA E CONFEITARIA MACEDO ROCHA LTDA ME 001 201300004226 29/10/2013 R$ 540,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA MACEDO ROCHA LTDA ME 001 201300004225 29/10/2013 R$ 690,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA MACEDO ROCHA LTDA ME 001 201300004228 29/10/2013 R$ 300,00
JOSE MIGUEL SOUSA SANTOS ME 001 201300004210 30/10/2013 R$ 2.425,00
JOSE MARIA MATOS 001 201300004310 21/10/2013 R$ 1.190,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 001 201300004309 21/10/2013 R$ 247,30
LUANA DE MATOS MARIANO E SOUSA 001 201300004308 21/10/2013 R$ 407,30
CLARISDINO SOARES DA COSTA 001 201300004297 29/10/2013 R$ 1.310,00
CLARISDINO SOARES DA COSTA 002 201300004297 29/10/2013 R$ 786,00
VAGNER EMETERIO COSTA 001 201300004232 29/10/2013 R$ 962,00
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS 001 201300004272 29/10/2013 R$ 1.100,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 001 201300004471 31/10/2013 R$ 49,95
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS 002 201300004272 29/10/2013 R$ 900,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA MACEDO ROCHA LTDA ME 001 201300004227 29/10/2013 R$ 660,00
MARLON ALTOBELE GUEDES 001 201300004460 31/10/2013 R$ 160,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 001 201300004409 21/10/2013 R$ 65,87
JASON FERREIRA DE SOUSA 008 201300000769 31/10/2013 R$ 510,00
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 008 201300000756 31/10/2013 R$ 456,00
CELIO GERALDO DE SOUSA 005 201300001385 31/10/2013 R$ 400,00
DARIO GONÇALVES RAMOS 008 201300000757 31/10/2013 R$ 220,00
GERALDO MAGELA DE FATIMA 008 201300000758 31/10/2013 R$ 480,00
JOANA MOREIRA BARROSO DE MATOS 008 201300000759 31/10/2013 R$ 220,00
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 008 201300000766 31/10/2013 R$ 330,00
LINCOLN LOURENÇO TORRES 009 201300000764 31/10/2013 R$ 425,00
JOÃO DOS SANTOS CARVALHO 007 201300000760 31/10/2013 R$ 180,00
JOSE ANTONIO VIEIRA 008 201300000762 31/10/2013 R$ 420,00
GERISON HENRIQUE RODRIGUES 008 201300000767 31/10/2013 R$ 480,00
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 008 201300000765 31/10/2013 R$ 945,00
EDITH DA CONCEIÇÃO NEVES 008 201300000768 31/10/2013 R$ 2.400,00
CATIA MARISTANE DE SOUSA 008 201300000761 31/10/2013 R$ 360,00
ADAIR MARQUES DE ABREU 008 201300000763 31/10/2013 R$ 300,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 008 201300000755 31/10/2013 R$ 300,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 008 201300000754 31/10/2013 R$ 390,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 007 201300000753 31/10/2013 R$ 390,00
DIOGO RODRIGUES MACHADO 001 201300004508 31/10/2013 R$ 630,00
VANI LOURENÇO SILV A 001 201300004506 31/10/2013 R$ 830,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 012 201300002471 31/10/2013 R$ 885,00
VANILDA DE FATIMA FIQUEIREDO BATISTA/ME 001 201300003964 31/10/2013 R$ 3.288,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 002 201300003898 30/10/2013 R$ 860,00
BANCO DO BRASIL S/A 016 201300001394 07/10/2013 R$ 7,40
W&M PUBLICACOES LTDA. 002 201300004439 24/10/2013 R$ 234,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004542 31/10/2013 R$ 1.397,71
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004543 31/10/2013 R$ 9.166,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004544 31/10/2013 R$ 10.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004545 31/10/2013 R$ 5.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004546 31/10/2013 R$ 4.534,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004547 31/10/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004548 31/10/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004549 31/10/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004550 31/10/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004551 31/10/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004552 31/10/2013 R$ 2.014,32
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004553 31/10/2013 R$ 2.991,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004554 31/10/2013 R$ 3.195,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004555 31/10/2013 R$ 1.356,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004556 31/10/2013 R$ 6.392,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004557 31/10/2013 R$ 1.917,28
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004558 31/10/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004559 31/10/2013 R$ 4.233,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004560 31/10/2013 R$ 3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004561 31/10/2013 R$ 3.736,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004562 31/10/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004563 31/10/2013 R$ 8.913,75
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004564 31/10/2013 R$ 89.885,33
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004565 31/10/2013 R$ 142.481,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004566 31/10/2013 R$ 28.781,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004567 31/10/2013 R$ 60.305,03
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004568 31/10/2013 R$ 43.329,67
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004569 31/10/2013 R$ 944,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004570 31/10/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004571 31/10/2013 R$ 4.427,35
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004572 31/10/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004573 31/10/2013 R$ 2.557,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004574 31/10/2013 R$ 5.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004575 31/10/2013 R$ 678,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004576 31/10/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004577 31/10/2013 R$ 3.616,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004578 31/10/2013 R$ 1.074,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004579 31/10/2013 R$ 2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004580 31/10/2013 R$ 2.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004581 31/10/2013 R$ 2.758,81
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004582 31/10/2013 R$ 2.828,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004583 31/10/2013 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004584 31/10/2013 R$ 1.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004585 31/10/2013 R$ 1.084,80
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004586 31/10/2013 R$ 1.430,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004587 31/10/2013 R$ 23.408,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004588 31/10/2013 R$ 2.106,59
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004589 31/10/2013 R$ 908,82
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004590 31/10/2013 R$ 3.156,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004591 31/10/2013 R$ 14.472,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004592 31/10/2013 R$ 3.834,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHP. DO NORTE -MG 001 201300004593 31/10/2013 R$ 3.200,00
