Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 1523 02/04/2018 R$ 350,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1542 02/04/2018 R$ 400,00
NATALINO MACHADO GOMES 1625 03/04/2018 R$ 360,00
Jefferson de Sousa Lourenço 1627 03/04/2018 R$ 300,00
ISAAC NILTON RIBEIRO DE MATOS 1630 03/04/2018 R$ 140,00
ISAAC NILTON RIBEIRO DE MATOS 1632 03/04/2018 R$ 40,00
ANGELA REGINA LOURENÇO CORDEIRO 1641 03/04/2018 R$ 540,00
GIRLENE DE MATOS VIANA 1642 03/04/2018 R$ 540,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1654 03/04/2018 R$ 3.600,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1655 03/04/2018 R$ 600,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 1656 03/04/2018 R$ 720,00
Jefferson de Sousa Lourenço 1657 03/04/2018 R$ 720,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 1672 03/04/2018 R$ 1.080,00
MAURO SOARES LOURENCO 1675 03/04/2018 R$ 325,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 1698 03/04/2018 R$ 660,00
IVON GUEDES DOS SANTOS 1700 03/04/2018 R$ 360,00
JANIO JOSE DE FATIMA ROCHA 1703 03/04/2018 R$ 320,00
JOAO SOARES MENDONCA 1705 03/04/2018 R$ 480,00
ERICA DA SILVA MOTA 1706 03/04/2018 R$ 480,00
DAMON CEZANNE GUEDES 1707 03/04/2018 R$ 60,00
ALESSANDRA CARVALHO SANTOS 1708 03/04/2018 R$ 200,00
ANA RITA MACHADO 1709 03/04/2018 R$ 200,00
ANA MARIA ALVES 1710 03/04/2018 R$ 80,00
DENISE DE MATOS LOURENCO 1711 03/04/2018 R$ 80,00
ANA RITA MACHADO 1712 03/04/2018 R$ 80,00
NIUCILENE BARBOSA SOARES ROCHA 1761 10/04/2018 R$ 360,00
ACIDALIA MARIA PRAXEDES 1781 10/04/2018 R$ 342,08
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 1783 10/04/2018 R$ 310,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 1784 10/04/2018 R$ 334,05
RAFAEL SOARES COSTA 1798 10/04/2018 R$ 400,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 1800 10/04/2018 R$ 232,84
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1801 10/04/2018 R$ 2.044,00
ANGELA REGINA LOURENÇO CORDEIRO 1805 10/04/2018 R$ 280,00
THIAGO SOARES ROCHA 1807 10/04/2018 R$ 320,00
JOSE JOAO NETO 1808 10/04/2018 R$ 425,98
FLAVIA JULSARA SILVA 1821 10/04/2018 R$ 900,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 1839 10/04/2018 R$ 420,00
ANA MARIA DE FIGUEIREDO NETO 1841 10/04/2018 R$ 420,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 1843 10/04/2018 R$ 540,00
SAMUEL LUIZ OLIVEIRA FIGUEIREDO 1847 10/04/2018 R$ 240,00
ALBANO SOARES GARCIA 1858 10/04/2018 R$ 680,00
ALESSANDRA CARVALHO SANTOS 1874 16/04/2018 R$ 200,00
GUSTAVO HENRIQUE DIAS OLIVEIRA 1875 16/04/2018 R$ 1.117,00
FAUSTO TAFAREL SOARES PEREIRA 1900 23/04/2018 R$ 540,00
MARLENE DE MATOS VIANA SOARES 1950 30/04/2018 R$ 160,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 1951 30/04/2018 R$ 2.400,00
REINALDO FERREIRA FREIRE 1952 30/04/2018 R$ 880,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 1953 30/04/2018 R$ 720,00
DIOGO RODRIGUES MACHADO 1954 30/04/2018 R$ 720,00
THIAGO SOARES ROCHA 2035 30/04/2018 R$ 880,00
Jefferson de Sousa Lourenço 2036 30/04/2018 R$ 720,00
ANTONIO DO DIVINO RODRIGUES 2044 30/04/2018 R$ 450,00
MARCOS MARQUES MIRANDA 2071 30/04/2018 R$ 300,00
BRUNO PEREIRA DE SOUSA 2075 30/04/2018 R$ 500,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 2077 30/04/2018 R$ 930,00
HEZIO RAMON SOARES 2080 30/04/2018 R$ 660,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 2081 30/04/2018 R$ 1.200,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 2083 30/04/2018 R$ 540,00
NATALINO MACHADO GOMES 2084 30/04/2018 R$ 660,00
ANA CLAUDIA DE SOUSA MACHADO 2085 30/04/2018 R$ 540,00
ODAIR JOSE DA COSTA 2088 30/04/2018 R$ 439,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 2090 30/04/2018 R$ 180,00
EDSON SOARES SANTOS 2092 30/04/2018 R$ 240,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 2093 30/04/2018 R$ 400,00
ACIDALIA MARIA PRAXEDES 2105 30/04/2018 R$ 360,00
THIAGO SOARES ROCHA 2110 30/04/2018 R$ 224,04
Jefferson de Sousa Lourenço 2127 30/04/2018 R$ 310,84
JULIANA PEREIRA ARAUJO 2129 30/04/2018 R$ 234,04
ANGELA REGINA LOURENÇO CORDEIRO 2130 30/04/2018 R$ 324,88
GIRLENE DE MATOS VIANA 2131 30/04/2018 R$ 300,00