Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DARIO LEMOS DE MATOS 621 03/03/2017 R$ 5.000,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 622 03/03/2017 R$ 3.000,00
JOSE MARIA MATOS 623 03/03/2017 R$ 8.000,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 627 03/03/2017 R$ 360,00
Eraldo Eustaquio Soares 628 03/03/2017 R$ 680,04
CLAUDINEI APARECIDO BARBOSA 636 03/03/2017 R$ 1.080,00
TATIANNE LOURENCO BARROSO 641 03/03/2017 R$ 500,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 642 03/03/2017 R$ 940,00
VALDINE DO ROSARIO COSTA FILHO 685 17/03/2017 R$ 205,80
THIAGO SOARES ROCHA 686 17/03/2017 R$ 50,00
REINALDO FERREIRA FREIRE 687 17/03/2017 R$ 85,02
NATALINO MACHADO GOMES 688 17/03/2017 R$ 880,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 690 17/03/2017 R$ 472,23
VALDENE RODRIGUES DOS SANTOS 732 24/03/2017 R$ 700,00
ANA RITA MACHADO 733 24/03/2017 R$ 200,00
JANE GERALDA SOARES 734 24/03/2017 R$ 600,00
SAMUEL LUIZ OLIVEIRA FIGUEIREDO 735 24/03/2017 R$ 400,00
Eraldo Eustaquio Soares 738 24/03/2017 R$ 998,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 739 24/03/2017 R$ 541,94
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 740 24/03/2017 R$ 118,01
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 741 24/03/2017 R$ 1.420,00
Eraldo Eustaquio Soares 748 24/03/2017 R$ 998,00
Eraldo Eustaquio Soares 749 24/03/2017 R$ 880,00
MAGNO JOAO FILHO MACHADO 823 31/03/2017 R$ 400,00
JANE GERALDA SOARES 825 31/03/2017 R$ 160,00
JANIO JOSE DE FATIMA ROCHA 826 31/03/2017 R$ 160,00
WARLLA LUZIENE DOS SANTOS 827 31/03/2017 R$ 160,00
ALBANO SOARES GARCIA 828 31/03/2017 R$ 840,00
ERICA DA SILVA MOTA 829 31/03/2017 R$ 400,00
VALDENE RODRIGUES DOS SANTOS 830 31/03/2017 R$ 700,00
HEZIO RAMON SOARES 831 31/03/2017 R$ 780,00
BRUNO PEREIRA DE SOUSA 832 31/03/2017 R$ 240,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 833 31/03/2017 R$ 960,00
JOSE MARIA MATOS 834 31/03/2017 R$ 1.390,00
JOSE MACHADO NETO 835 31/03/2017 R$ 200,00
SEBASTIAO MACHADO NETO 836 31/03/2017 R$ 984,19