Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 3891 01/11/2017 R$ 140,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 3909 01/11/2017 R$ 2.400,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 3910 01/11/2017 R$ 720,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 3918 01/11/2017 R$ 70,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 3928 01/11/2017 R$ 350,00
BRUNO PEREIRA DE SOUSA 3980 10/11/2017 R$ 1.090,00
JOSE MARIA MATOS 3981 10/11/2017 R$ 1.300,00
HEZIO RAMON SOARES 3982 10/11/2017 R$ 670,00
DARIO LEMOS DE MATOS 3983 10/11/2017 R$ 550,00
JOAO GOMES DE SOUSA 3984 10/11/2017 R$ 800,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 3987 10/11/2017 R$ 780,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 4004 10/11/2017 R$ 560,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 4091 17/11/2017 R$ 900,00
DAMON CEZANNE GUEDES 4093 17/11/2017 R$ 720,00
EDNA GERALDO DE JESUS 4094 17/11/2017 R$ 1.200,00
MARCIA CRISTINA ALMEIDA SOARES 4103 17/11/2017 R$ 2.400,00
ELIZA FERREIRA MACHADO 4104 17/11/2017 R$ 80,00
JORDANE CYMARA DE JESUS SOUSA 4105 17/11/2017 R$ 240,00
KARINE CYNARA LOURENÇO 4106 17/11/2017 R$ 160,00
WARLLA LUZIENE DOS SANTOS 4107 17/11/2017 R$ 80,00
KARINE CYNARA LOURENÇO 4108 17/11/2017 R$ 160,00
ANA MARIA ALVES 4109 17/11/2017 R$ 160,00
FAUSTO TAFAREL SOARES PEREIRA 4110 17/11/2017 R$ 160,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 4111 17/11/2017 R$ 760,00
ERICA DA SILVA MOTA 4112 17/11/2017 R$ 160,00
ANA RITA MACHADO 4113 17/11/2017 R$ 160,00
CLAUDIA ENY CORDEIRO DE OLIVEIRA 4132 17/11/2017 R$ 660,00
CLAUDIA ENY CORDEIRO DE OLIVEIRA 4135 17/11/2017 R$ 50,00
JOAQUIM SOARES GONÇALVES 4225 24/11/2017 R$ 1.080,00
NATALINO MACHADO GOMES 4226 24/11/2017 R$ 540,00
THIAGO SOARES ROCHA 4243 24/11/2017 R$ 1.100,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 4244 24/11/2017 R$ 900,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 4245 24/11/2017 R$ 70,00
Eraldo Eustaquio Soares 4246 24/11/2017 R$ 160,00
Jefferson de Sousa Lourenço 4247 24/11/2017 R$ 140,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 4258 24/11/2017 R$ 660,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 4262 24/11/2017 R$ 140,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 4263 24/11/2017 R$ 140,00
RAFAEL SOARES COSTA 4264 24/11/2017 R$ 140,00
CLAUDIA ENY CORDEIRO DE OLIVEIRA 4265 24/11/2017 R$ 360,00
VALDINE DO ROSARIO COSTA FILHO 4274 24/11/2017 R$ 140,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 4397 30/11/2017 R$ 440,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 4398 30/11/2017 R$ 900,00
GERALDO FERREIRA DE SOUZA 4399 30/11/2017 R$ 440,00
ALBANO SOARES GARCIA 4401 30/11/2017 R$ 800,00
Jefferson de Sousa Lourenço 4411 30/11/2017 R$ 720,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 4412 30/11/2017 R$ 660,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 4413 30/11/2017 R$ 1.200,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 4414 30/11/2017 R$ 540,00