Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 2849 01/08/2016 R$ 1.140,00
DAMON CEZANNE GUEDES 2858 01/08/2016 R$ 720,00
SANDRA APARECIDA DE MATOS LOURENCO 2866 01/08/2016 R$ 540,00
ANA AMALIA MACHADO 2867 01/08/2016 R$ 720,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 2890 05/08/2016 R$ 240,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 2891 05/08/2016 R$ 360,00
JOSE MARIA MATOS 2892 05/08/2016 R$ 240,00
AILTON CARVALHO FILHO 2901 05/08/2016 R$ 720,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 2903 05/08/2016 R$ 4.200,00
VANI LOURENÇO SILV A 2904 05/08/2016 R$ 1.620,00
CLAUDINEI APARECIDO BARBOSA 2907 05/08/2016 R$ 630,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 2908 05/08/2016 R$ 1.200,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 2940 15/08/2016 R$ 350,00
BRUNO PEREIRA DE SOUSA 2984 19/08/2016 R$ 380,00
ELZITO CARVALHO SOARES 2986 19/08/2016 R$ 480,00
DIOGO RODRIGUES MACHADO 3000 26/08/2016 R$ 620,00
JOSE MARIA MATOS 3001 26/08/2016 R$ 1.630,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 3005 26/08/2016 R$ 240,00
VICENTE DE PAULA FIGUEIREDO 3020 26/08/2016 R$ 1.180,00
MADALENA MATOS ESTEVES 3023 26/08/2016 R$ 180,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 3033 26/08/2016 R$ 1.300,00
LARISSA GUEDES SOARES 3048 26/08/2016 R$ 1.080,00
AILTON CARVALHO FILHO 3049 26/08/2016 R$ 540,00
HEZIO RAMON SOARES 3064 29/08/2016 R$ 1.400,00
ANA AMALIA MACHADO 3077 29/08/2016 R$ 750,00
DARIO LEMOS DE MATOS 3078 29/08/2016 R$ 800,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 3079 29/08/2016 R$ 240,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 3080 29/08/2016 R$ 600,00
JOSE LINO MACHADO 3081 29/08/2016 R$ 1.040,00
EDNA GERALDO DE JESUS 3082 29/08/2016 R$ 480,00
ERICA DA SILVA MOTA 3083 29/08/2016 R$ 280,00
ANA RITA MACHADO 3084 29/08/2016 R$ 200,00
LUCIENE CARVALHO SOARES 3086 29/08/2016 R$ 720,00
GREICE MILENE DE SOUZA 3087 29/08/2016 R$ 200,00
BRUNO PEREIRA DE SOUSA 3088 29/08/2016 R$ 1.110,00
LUCIENE CARVALHO SOARES 3096 29/08/2016 R$ 200,00
JOAQUIM SANTANA NETO 3097 29/08/2016 R$ 350,00
JOSE MACHADO NETO 3100 29/08/2016 R$ 240,00
MARIA ELIANE GONÇALVES RODRIGUES 3120 29/08/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 3122 29/08/2016 R$ 400,00
DAVID JEAN SOARES 3129 29/08/2016 R$ 440,00
JOSE MARIA MATOS 3134 29/08/2016 R$ 1.340,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 3135 29/08/2016 R$ 540,00
HEZIO RAMON SOARES 3137 29/08/2016 R$ 180,00
EDSON FERREIRA DA SILVA 3145 29/08/2016 R$ 469,00
MARLON ALTOBELE GUEDES 3146 29/08/2016 R$ 900,00
CRISTINA FERREIRA DA SILVA 3147 29/08/2016 R$ 548,69
JOSE MARIA APARECIDO ALVES SILVA 3148 29/08/2016 R$ 640,00
ANEDINO FERREIRA DA SILVA 3159 29/08/2016 R$ 500,00
JEFERSON DE SOUSA LEITE 3160 29/08/2016 R$ 2.000,00