Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DAVID JEAN SOARES 1634 01/04/2014 R$ 1.100,00
LUANA PAULA SANTOS PACHECO 1701 02/04/2014 R$ 720,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 1702 02/04/2014 R$ 440,00
EUDES DOS SANTOS NEIVA 1703 02/04/2014 R$ 1.100,00
VICENTE DE PAULA FIGUEIREDO 1704 02/04/2014 R$ 900,00
JOSELITO RAMOS DE ALMEIDA 1709 03/04/2014 R$ 280,00
DELYANE OLIVEIRA MATOS 1719 04/04/2014 R$ 200,00
VANI LOURENÇO SILV A 1721 04/04/2014 R$ 1.680,00
GEYSA VIVIANE GOMES DA SILVA 1722 07/04/2014 R$ 400,00
LOURDES PEREIRA DE SOUZA 1724 07/04/2014 R$ 540,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 1725 07/04/2014 R$ 120,00
EDIRLAYNE CRISTINA SOARES 1726 07/04/2014 R$ 160,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 1780 15/04/2014 R$ 200,00
NIUCILENE BARBOSA SOARES ROCHA 1971 30/04/2014 R$ 720,00
MARCOS LEMOS DE JESUS 1973 30/04/2014 R$ 720,00
GERALDO JOSE PRAXEDES ROCHA 1986 30/04/2014 R$ 980,00
IVON GUEDES DOS SANTOS 1988 30/04/2014 R$ 980,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 1989 30/04/2014 R$ 640,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 1990 30/04/2014 R$ 660,00
REINALDO DE OLIVEIRA NEVES 1991 30/04/2014 R$ 90,00