Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ERICA DA SILVA MOTA 5029 04/11/2014 R$ 400,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 5074 04/11/2014 R$ 360,00
DAVID JEAN SOARES 5082 04/11/2014 R$ 880,00
VANI LOURENÇO SILV A 5085 04/11/2014 R$ 1.740,00
DARIO LEMOS DE MATOS 5086 04/11/2014 R$ 1.140,00
EDIRLAYNE CRISTINA SOARES 5094 10/11/2014 R$ 360,00
ADENILSA SIRINO DE MATOS 5095 10/11/2014 R$ 360,00
HEZIO RAMON SOARES 5097 10/11/2014 R$ 240,00
GRACIANO HENRIQUE DE SOUSA 5105 10/11/2014 R$ 630,00
LUANA DE MATOS MARIANO E SOUSA 5106 10/11/2014 R$ 80,00
ADRIELLE APARECIDA LEMOS 5107 10/11/2014 R$ 630,00
DELYANE OLIVEIRA MATOS 5108 10/11/2014 R$ 80,00
IVON GUEDES DOS SANTOS 5109 10/11/2014 R$ 700,00
GERALDO JOSE PRAXEDES ROCHA 5110 10/11/2014 R$ 700,00
GREICE MILENE DE SOUZA 5111 10/11/2014 R$ 80,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 5132 10/11/2014 R$ 480,00
WAGNER EVANGELISTA LEMOS 5158 10/11/2014 R$ 160,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 5182 12/11/2014 R$ 600,00
DAVID JEAN SOARES 5187 13/11/2014 R$ 935,75
JOSE JOAO MARQUES COSTA 5188 13/11/2014 R$ 150,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 5189 13/11/2014 R$ 181,90
MAURICIO APARECIDO COSTA 5194 14/11/2014 R$ 220,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 5195 14/11/2014 R$ 1.100,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 5209 17/11/2014 R$ 400,00
JOAO PAULO ALVES MACHADO 5210 17/11/2014 R$ 60,00
GERALDO DE FATIMA LEMOS SOARES 5212 18/11/2014 R$ 350,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 5213 18/11/2014 R$ 80,00
LARISSA GUEDES SOARES 5214 18/11/2014 R$ 420,00
VALDIR ALVES DOS SANTOS 5215 18/11/2014 R$ 360,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 5216 18/11/2014 R$ 540,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 5217 19/11/2014 R$ 180,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 5218 19/11/2014 R$ 580,00
NILSA CARVALHO SOARES 5219 19/11/2014 R$ 560,00
GREICE MILENE DE SOUZA 5220 19/11/2014 R$ 240,00
GERALDO DE FATIMA LEMOS SOARES 5221 19/11/2014 R$ 80,00
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 5222 19/11/2014 R$ 440,00
DIOGO RODRIGUES MACHADO 5230 19/11/2014 R$ 720,00
ELZITO CARVALHO SOARES 5235 19/11/2014 R$ 420,00
ERICA DA SILVA MOTA 5350 28/11/2014 R$ 400,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 5353 28/11/2014 R$ 240,00
JOAO SOARES MENDONCA 5354 28/11/2014 R$ 360,00
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 5355 28/11/2014 R$ 1.020,00
DELYANE OLIVEIRA MATOS 5356 28/11/2014 R$ 200,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 5357 28/11/2014 R$ 200,00
JOSELITO RAMOS DE ALMEIDA 5358 28/11/2014 R$ 540,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 5370 28/11/2014 R$ 180,00
NILSA CARVALHO SOARES 5525 30/11/2014 R$ 560,00
IVON GUEDES DOS SANTOS 5526 30/11/2014 R$ 560,00
GERALDO JOSE PRAXEDES ROCHA 5527 30/11/2014 R$ 560,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 5528 30/11/2014 R$ 210,00
JOSE GERALDO FERREIRA 5532 30/11/2014 R$ 280,00
JOSE MARIA MATOS 5536 30/11/2014 R$ 2.140,00
JOSE JOAO MARQUES COSTA 5544 30/11/2014 R$ 210,00