Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
RONALDO LOURENÇO SANTANA 6 02/01/2014 R$ 2.400,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 7 02/01/2014 R$ 1.440,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 8 02/01/2014 R$ 230,00
DIOGO RODRIGUES MACHADO 11 02/01/2014 R$ 731,73
JEFERSON LOURENÇO SOARES 12 02/01/2014 R$ 560,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 13 02/01/2014 R$ 440,00
ELZITO CARVALHO SOARES 26 02/01/2014 R$ 960,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 28 02/01/2014 R$ 440,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 29 02/01/2014 R$ 660,00
LAUDIANA MARIA FERREIRA 52 02/01/2014 R$ 480,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 55 02/01/2014 R$ 880,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 143 03/01/2014 R$ 720,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 201 13/01/2014 R$ 560,00
JOSE JOAO NETO 206 13/01/2014 R$ 2.121,60
FABIANE CINARA VISSOTO 207 13/01/2014 R$ 400,00
JOAO SOARES MENDONCA 208 13/01/2014 R$ 160,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 209 13/01/2014 R$ 1.200,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 210 13/01/2014 R$ 160,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 211 13/01/2014 R$ 600,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 232 13/01/2014 R$ 200,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 236 13/01/2014 R$ 1.080,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 256 13/01/2014 R$ 2.400,00
CLAUDINEI APARECIDO BARBOSA 276 13/01/2014 R$ 540,00
WAGNER EVANGELISTA LEMOS 278 13/01/2014 R$ 540,00
LIDIANE SOARES PEREIRA RIBEIRO 281 13/01/2014 R$ 720,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 283 13/01/2014 R$ 400,00
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 286 13/01/2014 R$ 360,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 288 14/01/2014 R$ 540,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 289 14/01/2014 R$ 1.800,00
SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO 290 14/01/2014 R$ 540,00
JOSE MARIA MATOS 293 14/01/2014 R$ 1.400,00
ELZITO CARVALHO SOARES 299 15/01/2014 R$ 1.037,00
SIDNEIA MARIA RAMOS 323 17/01/2014 R$ 640,00
FABIANE CINARA VISSOTO 338 17/01/2014 R$ 160,00
MAGNO WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA 450 31/01/2014 R$ 80,00
DIOGO RODRIGUES MACHADO 451 31/01/2014 R$ 560,00
ADAILTON DE JESUS RODRIGUES 460 31/01/2014 R$ 660,00
EUSTAQUIO SOARES LEMOS 461 31/01/2014 R$ 540,00
NILSA CARVALHO SOARES 462 31/01/2014 R$ 540,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 463 31/01/2014 R$ 500,00
DAVID JEAN SOARES 472 31/01/2014 R$ 660,00
VANI LOURENÇO SILV A 483 31/01/2014 R$ 960,00
ERICA DA SILVA MOTA 485 31/01/2014 R$ 160,00
JULIANA PEREIRA ARAUJO 492 31/01/2014 R$ 360,00
ANTONIO LEMOS DOS SANTOS 495 31/01/2014 R$ 590,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 509 31/01/2014 R$ 1.260,00